13F Scanner
13F Scanner — 2025-Q4
Baseline Established — 18 managers scanned, 925 holdings parsed, 575 new tickers queued for tracking
Managers Tracked
| Manager | Holdings |
|---|---|
| Loeb | 200 |
| Wood | 164 |
| Druckenmiller | 43 |
| Einhorn | 39 |
| Buffett | 38 |
| Laffont | 32 |
| Tepper | 27 |
| Ellenbogen | 27 |
| Coleman | 23 |
| Mandel | 22 |
| Aschenbrenner | 22 |
| Meyer | 19 |
| Icahn | 18 |
| Paulson | 9 |
| Marks | 8 |
| Ackman | 5 |
| Mehta | 4 |
| Gerstner | 2 |
Top 20 Holdings by Value
| Ticker | Managers | Value |
|---|---|---|
| AAPL | Buffett, Loeb | $61.96T |
| AXP | Buffett | $56.09T |
| BAC | Buffett | $28.45T |
| KO | Buffett | $27.96T |
| CVX | Buffett | $19.84T |
| MCO | Buffett, Laffont | $12.60T |
| OXY | Buffett | $10.89T |
| CB | Buffett | $10.69T |
| KHC | Buffett | $7.90T |
| DVA | Buffett | $3.61T |
| KR | Buffett | $3.12T |
| V | Buffett, Mandel | $2.91T |
| BN | Ackman, Mandel | $2.82T |
| SIRI | Buffett | $2.50T |
| MA | Buffett, Mandel | $2.28T |
| GEV | Laffont, Coleman | $2.20T |
| VRSN | Buffett | $2.18T |
| CEG | Laffont | $2.09T |
| STZ | Buffett | $1.79T |
| COF | Buffett, Mandel | $1.73T |
What Happens Next
This is the baseline scan. The Lurker has cached all current holdings for the tracked managers. After next quarter's 13F filings are released, The Lurker will detect:
- New positions — tickers that appear for the first time in a manager's portfolio
- Significant increases — holdings where share count grew substantially
- Exits — positions that were sold entirely
- Contrarian picks — tickers held by multiple high-conviction managers that are below their 200-day moving average